Plniče a tmely
Plniče a stříkací tmely
| Kód | Popis | Obj. číslo | Barva | Balení | MJ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Akrylový 1K plnič monokoponentní akrylový plnič s dobrou plnivostí, rychleschnoucí, nízká absorbce | 460L7771 460L7774 | šedá | 0,75 4 | l l | 
| 862 | Polyesterový stříkací tmel stříkací tmel pro velké tloušťky (až 500 mikron), sv. šedý, na vzduchu i při 80°C schnoucí, tužidlo v ceně | 862L7771 | světle šedá | 0,9 | l | 
| 873 | PUR plnič 3:1 2K polyuretanový plnič s vysokou plnivostí a nulovou absorbcí | 873.30011 873.30013 873.90103 873.70381 873.70383 | béžová béžová bílá šedá šedá | 1 3 3 1 3 | l l l l l | 
| 873 | Akrylový 2K plnič 5:1 nízkoemisní akrylový polyfunkční plnič s vynikající plnivostí, nulovou absorbcí | 873.2K511 873.2K513 873.ST513 | šedá šedá šedá | 1 2,5 2,5 | l l l | 
| 873. ER31 | PUR 2K plnič 3:1 Extra rychlý polyfunkční plnič s vynikající plnivostí, nulovou absorbcí | 873.ER313 | šedá | 3 | l | 
| 100 | Hydropal Vodouředitelný monokomponentní plnič s dobrou přilnavostí na železo, pozink i hliník | 100F70351 | šedá | 1 | l | 
Tabulka tužení a ředění
| Číslo | Název | Tužení | Ředění | 
|---|---|---|---|
| 460 | Akrylový 1K plnič | 047 (60%) | |
| 862L777 | PES tmel stříkací | 863. (3%) | 032 (5% váhy) | 
| 873.3001 873.9010 | PUR plnič 3:1 | 874.3001 (3:1) 874.FAST (rychlé) | |
| 873.7038 | PUR plnič 3:1 | 874.3001 (3:1) 874.FAST (rychlé) | 075.0020 * (10%) | 
| 873.2K51 873.ST51 | Akrylový plnič S.T. | 993.MS (5:1) 993.SPOT (5:1) | 075.0020 * dle použití – viz.technický list | 
| 873.ER31 | Extra rychlý plnič 3:1 | 993.MS (3:1) | 075.0015 * dle použití – viz.technický list | 
| 100F7035 | Vodouředitelný plnič | 100D(10%) | 
* Ředidlo 075 se vyrábí ve čtyřech variantách dle pracovní teploty , .0015 ; 0020 ; 0030 ; 0040 , přičemž první tři varianty jsou pro český trh běžně dostupné. Číslo vyjadřuje střední pracovní teplotu.


