Lakovací kabiny Minor C
- Posted by Ilja Hynek
- on Bře, 15, 2013
- in Lakovací kabiny AYR
- Blog Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lakovací kabiny Minor C
Lakovací kabiny AYR – Minor „C“
Vnitřní rozměry: šířka 4,00 m; výška 2,55 m.
Vnější rozměry: šířka 4,10 m; výška 3,13 m.
Vrata: čtyřdílná prosklená, umístěná v ose, šířka 3,28 m a výška 2,55 m. K obsluze jsou určeny středové dveře.
Obvodové stěny: tloušťka 55 mm, ocelový pozinkovaný plech, povrchově upravený plastem v bílé barvě vně i uvnitř, dvojitá termoakustická izolace.
Stropní filtry: šíře 2,7 m po celé délce kabiny, ve 3 řadách.
Osvětlení: tělesa se dvěmi trubicemi po 30 W umístěná podél stropu.
Ovládání: plná automatika v režimech lakování, sušení a chlazení.
MODEL | MNC68 | MNC68,5 | MNC78 |
---|---|---|---|
Délka | 6,00 m | 6,50 m | 7,20 m |
Motor | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Výkon | 16.000 m3/h | 18.000 m3/h | 20.000 m3/h |
Tepelný výkon (olej.hořák) | 162 kW | 162 kW | 162 kW |
KABINA do 80°C | 425.600,- | 441.600,- | 464.300,- |
Možné varianty řešení podlahy: | |||
1. Dva kanály: Pozinkované rošty, podrošty a filtry |
30.800,- | 30.800,- | 38.950,- |
2. Celorošt na betonových základech: Pozinkované rošty, podrošty a filtry |
73.800,- | 81.900,- | 89.800,- |
3. Kovová základna s kruhovým roštem: Konstrukce 340mm, pozink. rošty, podrošty a filtry |
92.200,- | 100.700,- | 110.700,- |
4. Kovová základna s celoroštem: Konstrukce 340mm, pozink. rošty, podrošty a filtry |
109.900,- | 120.900,- | 132.700,- |
Příplatková vybavení: | |||
Další obslužné dveře: | 19.850,- | 19.850,- | 19.850,- |
Druhá vrata na průjezd | 37.760,- | 37.760,- | 37.760,- |
Zvýšení kabiny i vrat o 20 cm | 40.500,- | 45.400,- | 47.300,- |
Zvýšení kabiny i vrat o 40 cm | 64.700,- | 67.100,- | 69.900,- |
Servomotor generátoru | 10.240,- | 10.240,- | 10.240,- |
Horní světla se 4 trubicemi | 18.520,- | 20.480,- | 20.480,- |
Dolní světla se 2 trubicemi | 52.800,- | 52.800,- | 59.680,- |
Odsávací agregáty: | |||
Odsávací agregát, 5,5 kW, 18.000 m3/h, bez filtrů, 1200 x 1200 x 870 mm) | 59.600,- | ||
Odsávací agregát, 7,5 kW, 20.000 m3/h, s prach. filtry, 1200 x 1200 x 1740 mm) | 88.900,- | ||
Odsávací agregát, 7,5 kW, 21.000 m3/h, s prach filtry, 1200 x 1200 x 1740 mm) | 92.400,- | ||
Podstavec pod agregát (jen pro variantu s kov. základnou) | 9.760,- | ||
Servomotor pro odsávací agregát | 10.240,- |
Pozn. Základní cena kabiny je bez hořáku. Hořáky zajišťujeme prostřednictvím výhradního dovozce fy RIELO a ceny jsou závislé na typu, výkonu a druhu paliva. Ceny sdělíme na požádání. Dodavatel hořáku provede nejen montáž, ale i první seřízení a revizi a poskytuje obvyklé záruky a servis.