| Kód | Popis | Tech. list |
Bezp. list |
|---|---|---|---|
| 29.3.K1 | EPOXIDOVÝ PRIMER | ||
| 79.0.K1 | SYNTETICKÝ PRIIMER | ||
| 79.2.K1 | NITRUODOLNÍ 1K PRIMER |
| Kód | Popis | Tech. list |
Bezp. list |
|---|---|---|---|
| 10.1.K1 | VYPALOVACÍ LESKLÝ | ||
| 10.2.K1 | VYPYLOVACÍ POLOLESKLÝ | ||
| 21.1.K1 | EPOXIDOVÝ LESKLÝ | ||
| 21.2.K2 | EPOXIDOVÝ POLOLESKLÝ | ||
| 21.6.K1 | EPOXIDOVÝ STRUKTUROVÝ | ||
| 37.1.K1 | SYNTETICKÝ LESKLÝ | ||
| 37.3.K1 | SYNTETICKÝ POLOMATNÝ | ||
| 38.1.K1 | SYNTETICKÝ "JEDNOŠICHTOVÝ" | ||
| 42.1.K5 | NITRO LESKLÝ | ||
| 42.3K5 | MITRO POLOMATNÝ | ||
| 46.1.K1 | 2C LESKLÝ | ||
| 46.3.K1 | 2C POLOMATNÝ | ||
| 45.2.K1 | VYSOKOTEPLOTNÍ POLOLESKLÝ | ||
| 60.1.K1 | AKRYLOVÝ LESKLÝ | ||
| 60.3.K1 | AKRYLOVÝ POLOMATNÝ | ||
| 60.6.K1 | AKRYLOVÝ SRTUKTUROVÝ | ||
| 65.1.K1 | AKRYLURETANOVÝ LESKLÝ | ||
| 64.1.K1 | POLYURETANOVÝ HS LESKLÝ | ||
| 68.1.K1 | POLYURETANOVÝ LESKLÝ | ||
| 68.3.K2 | POLYURETANOVÝ POLOMATNÝ | ||
| 63.1.K1 | POLYURETANOVÝ PRŮMYSLOVÝ LESKLÝ | ||
| 63.3.K2 | POLYURETANOVÝ STRUKTUROVÝ | ||
| 70.2.K1 | CHLORKAUČUKOVÝ POLOLESKLÝ | ||
| 71.1.K1 | CHLORKAUČUKOVÝ MADIF. LESKLÝ | ||
| 75.1.K1 | RYCHLESCHNOUCÍ EXTRA HS LESKLÝ | ||
| 74.1.K1 | RYCHLESCHNOUCÍ EXTRA LESKLÝ | ||
| 74.2.K1 | RYCHLESCHNOUCÍ EXTRA POLOLESKLÝ | ||
| 74.6.K1 | RYCHLESCHNOUCÍ EXTRA STRUKTUROVÝ | ||
| 76.1.K5 | RYCHLESCHNOUCÍ LESKLÝ | ||
| 72.1.K1 | RYCHLESCHNOUCÍ PRŮMYSLOVÝ LESKLÝ |
| Kód | Popis | Tech. list |
Bezp. list |
|---|---|---|---|
| 37.3.OFM | SYNTETICKÝ ŽELEZOSLÍDOVÝ | ||
| 60.3.OFM | AKRYLOVÝ 2K ŽELEZOSLÍDOVÝ | ||
| 78.8.OFM | MONOKOMPONENTNÍ ŽELEZOSLÍDOVÝ |